España - ¿Cómo han mejorado las webs?
🏆 ¿Cómo han mejorado las webs?
Aquí registramos todos los cambios en la calificación de la seguridad de las páginas desde que abrimos el observatorio.
abengibre!sedipualba!es
- Sun, 28 Mar 2021 13:23:50 GMT - F (0)
- Sat, 06 Nov 2021 00:28:43 GMT - D (35)
- Thu, 01 Feb 2024 00:42:03 GMT - C- (45)
administracion!gob!es
- Thu, 22 Apr 2021 13:07:18 GMT - F (5)
- Thu, 16 Dec 2021 00:32:13 GMT - F (0)
- Fri, 11 Mar 2022 00:42:33 GMT - F (5)
- Sat, 21 May 2022 01:03:22 GMT - D- (25)
- Fri, 11 Aug 2023 01:01:43 GMT - F (0)
- Sun, 13 Aug 2023 00:08:46 GMT - D- (25)
- Sat, 07 Oct 2023 01:04:47 GMT - F (0)
- Mon, 09 Oct 2023 00:08:40 GMT - D- (25)
- Wed, 01 Nov 2023 01:10:00 GMT - F (0)
- Fri, 03 Nov 2023 00:08:17 GMT - D- (25)
- Tue, 06 Feb 2024 13:47:50 GMT - F (20)
aecid!es
- Thu, 11 Feb 2021 16:31:41 GMT - F (10)
- Wed, 17 Feb 2021 11:17:22 GMT - F (20)
- Thu, 25 Feb 2021 12:14:29 GMT - F (10)
- Wed, 20 Jul 2022 01:18:56 GMT - F (0)
- Thu, 21 Jul 2022 01:56:00 GMT - F (10)
- Thu, 18 May 2023 01:14:54 GMT - F (0)
- Thu, 24 Aug 2023 00:37:16 GMT - F (20)
- Thu, 01 Feb 2024 00:32:06 GMT - D (30)
- Wed, 14 Feb 2024 00:09:23 GMT - F (20)
agenda500!barcelona!cat
- Wed, 10 Feb 2021 08:43:13 GMT - F (0)
- Tue, 03 Jan 2023 15:56:22 GMT - C- (45)
- Wed, 31 Jan 2024 00:40:37 GMT - C (55)
aguilardecampoo!es
- Sat, 13 Feb 2021 16:37:46 GMT - F (0)
- Tue, 04 May 2021 00:11:17 GMT - F (20)
- Wed, 05 May 2021 15:55:30 GMT - F (0)
- Fri, 25 Feb 2022 00:10:25 GMT - F (20)
- Wed, 13 Apr 2022 00:53:02 GMT - F (15)
- Thu, 23 Jun 2022 00:48:18 GMT - F (20)
- Tue, 12 Jul 2022 00:12:34 GMT - F (15)
- Fri, 24 Mar 2023 00:12:18 GMT - F (20)
- Tue, 11 Apr 2023 00:49:06 GMT - F (0)
- Wed, 12 Apr 2023 01:15:15 GMT - F (20)
- Wed, 20 Sep 2023 00:11:00 GMT - F (0)
- Thu, 21 Sep 2023 01:03:24 GMT - F (20)
- Thu, 01 Feb 2024 00:42:35 GMT - D (30)
aguimes!es
- Thu, 04 Mar 2021 09:47:23 GMT - F (0)
- Wed, 31 Jan 2024 00:54:08 GMT - D- (25)
- Wed, 24 Apr 2024 00:12:01 GMT - F (0)
ajalaro!net
- Tue, 26 Jul 2022 08:56:43 GMT - D+ (40)
- Wed, 27 Sep 2023 00:45:34 GMT - F (0)
- Wed, 15 Nov 2023 00:08:28 GMT - D+ (40)
- Wed, 31 Jan 2024 00:40:36 GMT - C (50)
ajuntament!barcelona!cat
- Fri, 20 Aug 2021 00:07:29 GMT - D+ (40)
- Thu, 07 Oct 2021 00:07:14 GMT - C- (45)
- Thu, 30 Mar 2023 01:04:27 GMT - D+ (40)
- Mon, 29 Jan 2024 15:51:24 GMT - C (50)
albufera!valencia!es
- Tue, 02 Feb 2021 20:48:20 GMT - F (0)
- Wed, 17 Feb 2021 11:17:31 GMT - F (5)
- Fri, 19 Feb 2021 00:35:31 GMT - F (0)
- Sun, 13 Nov 2022 00:13:44 GMT - F (20)
- Wed, 31 Jan 2024 00:53:52 GMT - D (30)
- Fri, 26 Apr 2024 00:41:06 GMT - F (15)
- Sat, 27 Apr 2024 00:54:38 GMT - D (30)
alfonselmagnanim!net
- Tue, 09 Feb 2021 13:45:18 GMT - F (0)
- Thu, 25 Apr 2024 00:43:48 GMT - B- (65)
alhaurinelgrande!es
- Wed, 03 Feb 2021 13:41:17 GMT - F (15)
- Wed, 31 Jan 2024 00:53:38 GMT - D- (25)
- Sun, 03 Mar 2024 00:12:35 GMT - D (30)
- Fri, 26 Apr 2024 00:12:22 GMT - D- (25)
alicante!vectalia!es
- Tue, 09 Feb 2021 18:24:11 GMT - D (35)
- Fri, 16 Dec 2022 00:11:29 GMT - D (30)
- Sun, 18 Dec 2022 00:11:58 GMT - D (35)
- Wed, 28 Jun 2023 00:09:19 GMT - C- (45)
- Thu, 08 Feb 2024 00:53:23 GMT - F (10)
- Mon, 04 Mar 2024 00:40:11 GMT - D (30)
altoturia!es
- Tue, 09 Feb 2021 12:29:04 GMT - F (0)
- Sun, 03 Jul 2022 00:58:23 GMT - F (10)
- Fri, 08 Jul 2022 01:23:55 GMT - F (0)
- Sat, 17 Sep 2022 01:37:36 GMT - F (20)
- Sun, 18 Sep 2022 02:30:06 GMT - F (0)
- Sat, 24 Sep 2022 01:15:15 GMT - F (20)
- Sun, 25 Sep 2022 02:18:25 GMT - F (0)
- Tue, 27 Sep 2022 01:14:19 GMT - F (20)
- Mon, 03 Oct 2022 01:10:51 GMT - F (0)
- Thu, 06 Oct 2022 01:12:02 GMT - F (20)
- Mon, 10 Oct 2022 01:19:16 GMT - F (0)
- Tue, 11 Oct 2022 02:07:41 GMT - F (20)
- Thu, 13 Oct 2022 01:15:15 GMT - F (0)
- Sun, 16 Oct 2022 01:21:21 GMT - D+ (40)
- Sat, 22 Oct 2022 01:18:51 GMT - C+ (60)
- Wed, 26 Oct 2022 01:26:28 GMT - D+ (40)
- Sun, 30 Oct 2022 02:09:46 GMT - C+ (60)
- Fri, 04 Nov 2022 01:24:36 GMT - D+ (40)
- Sat, 05 Nov 2022 01:52:04 GMT - C+ (60)
- Wed, 09 Nov 2022 01:04:00 GMT - D+ (40)
- Fri, 11 Nov 2022 01:23:07 GMT - C+ (60)
- Fri, 18 Nov 2022 01:52:14 GMT - D+ (40)
- Sun, 20 Nov 2022 01:20:05 GMT - C+ (60)
- Wed, 30 Nov 2022 01:09:32 GMT - D+ (40)
- Sun, 04 Dec 2022 01:24:12 GMT - C+ (60)
- Wed, 14 Dec 2022 01:24:29 GMT - D+ (40)
- Fri, 16 Dec 2022 01:03:05 GMT - C+ (60)
- Tue, 20 Dec 2022 01:03:35 GMT - D+ (40)
- Mon, 26 Dec 2022 01:20:28 GMT - C+ (60)
- Wed, 28 Dec 2022 01:01:13 GMT - D+ (40)
- Thu, 29 Dec 2022 01:04:01 GMT - C+ (60)
- Wed, 11 Jan 2023 01:05:14 GMT - D+ (40)
- Sun, 15 Jan 2023 01:07:41 GMT - C+ (60)
- Thu, 19 Jan 2023 01:06:43 GMT - D+ (40)
- Tue, 24 Jan 2023 01:06:42 GMT - C+ (60)
- Sat, 28 Jan 2023 01:10:19 GMT - D+ (40)
- Sun, 29 Jan 2023 01:27:11 GMT - C+ (60)
- Thu, 02 Feb 2023 01:25:54 GMT - D+ (40)
- Sun, 05 Feb 2023 01:10:46 GMT - C+ (60)
- Tue, 07 Feb 2023 01:22:38 GMT - D+ (40)
- Wed, 15 Feb 2023 01:13:01 GMT - C+ (60)
- Fri, 17 Feb 2023 00:57:20 GMT - D+ (40)
- Tue, 21 Feb 2023 00:54:04 GMT - C+ (60)
- Sat, 25 Feb 2023 00:52:36 GMT - D+ (40)
- Mon, 27 Feb 2023 01:25:47 GMT - C+ (60)
- Wed, 01 Mar 2023 00:59:51 GMT - D+ (40)
- Mon, 06 Mar 2023 01:09:05 GMT - C+ (60)
- Wed, 08 Mar 2023 00:57:53 GMT - D+ (40)
- Thu, 09 Mar 2023 01:10:44 GMT - C+ (60)
- Sun, 12 Mar 2023 00:52:49 GMT - D+ (40)
- Tue, 14 Mar 2023 00:57:48 GMT - C+ (60)
- Fri, 17 Mar 2023 01:05:26 GMT - D+ (40)
- Wed, 22 Mar 2023 01:03:49 GMT - C+ (60)
- Sat, 25 Mar 2023 00:59:57 GMT - D+ (40)
- Wed, 29 Mar 2023 01:24:11 GMT - C+ (60)
- Fri, 31 Mar 2023 00:48:18 GMT - D+ (40)
- Sun, 02 Apr 2023 21:37:06 GMT - C+ (60)
- Sat, 08 Apr 2023 00:57:23 GMT - D+ (40)
- Tue, 11 Apr 2023 00:45:55 GMT - C+ (60)
- Fri, 14 Apr 2023 01:16:22 GMT - D+ (40)
- Mon, 17 Apr 2023 01:18:29 GMT - C+ (60)
- Wed, 19 Apr 2023 00:45:47 GMT - D+ (40)
- Thu, 20 Apr 2023 00:48:25 GMT - C+ (60)
- Fri, 21 Apr 2023 00:59:26 GMT - D+ (40)
- Tue, 25 Apr 2023 01:02:10 GMT - C+ (60)
- Thu, 27 Apr 2023 00:48:07 GMT - D+ (40)
- Fri, 28 Apr 2023 01:03:52 GMT - C+ (60)
- Sat, 29 Apr 2023 01:16:25 GMT - D+ (40)
- Mon, 01 May 2023 00:48:17 GMT - C+ (60)
- Thu, 04 May 2023 00:45:10 GMT - D+ (40)
- Wed, 10 May 2023 01:15:43 GMT - C+ (60)
- Thu, 11 May 2023 15:49:11 GMT - D+ (40)
- Mon, 22 May 2023 01:39:20 GMT - C+ (60)
- Sun, 28 May 2023 00:52:00 GMT - D+ (40)
- Mon, 29 May 2023 01:20:40 GMT - C+ (60)
- Wed, 31 May 2023 00:55:02 GMT - D+ (40)
- Sun, 04 Jun 2023 00:09:51 GMT - C+ (60)
- Tue, 06 Jun 2023 01:38:37 GMT - D+ (40)
- Mon, 12 Jun 2023 00:10:01 GMT - C+ (60)
- Sat, 17 Jun 2023 01:20:26 GMT - D+ (40)
- Mon, 26 Jun 2023 01:17:25 GMT - C+ (60)
- Tue, 27 Jun 2023 01:43:55 GMT - D (35)
- Fri, 30 Jun 2023 01:38:05 GMT - C (55)
- Sun, 02 Jul 2023 00:12:14 GMT - D (35)
- Mon, 03 Jul 2023 01:42:48 GMT - C (55)
- Wed, 05 Jul 2023 00:10:21 GMT - D (35)
- Thu, 06 Jul 2023 01:48:12 GMT - C (55)
- Sat, 08 Jul 2023 00:58:05 GMT - D (35)
- Wed, 12 Jul 2023 00:57:54 GMT - C (55)
- Fri, 14 Jul 2023 01:49:39 GMT - D (35)
- Sun, 16 Jul 2023 00:10:54 GMT - C (55)
- Sat, 22 Jul 2023 00:09:00 GMT - D (35)
- Sun, 30 Jul 2023 01:02:47 GMT - C (55)
- Wed, 02 Aug 2023 00:08:55 GMT - D (35)
- Thu, 03 Aug 2023 01:13:45 GMT - C (55)
- Mon, 07 Aug 2023 00:47:40 GMT - D (35)
- Wed, 09 Aug 2023 00:08:49 GMT - C (55)
- Fri, 11 Aug 2023 00:49:43 GMT - D (35)
- Tue, 15 Aug 2023 01:02:19 GMT - C (55)
- Wed, 16 Aug 2023 21:29:23 GMT - D (35)
- Thu, 24 Aug 2023 00:07:55 GMT - C (55)
- Fri, 25 Aug 2023 00:51:42 GMT - D (35)
- Mon, 28 Aug 2023 00:10:02 GMT - C (55)
- Wed, 30 Aug 2023 00:51:48 GMT - D (35)
- Wed, 06 Sep 2023 01:04:36 GMT - C (55)
- Sat, 09 Sep 2023 01:02:37 GMT - D (35)
- Tue, 26 Sep 2023 00:42:04 GMT - C (55)
- Thu, 28 Sep 2023 01:05:25 GMT - D (35)
- Thu, 05 Oct 2023 00:53:37 GMT - C (55)
- Sat, 14 Oct 2023 01:03:42 GMT - D (35)
- Wed, 18 Oct 2023 00:53:39 GMT - C (55)
- Fri, 20 Oct 2023 00:09:33 GMT - D (35)
- Tue, 24 Oct 2023 00:08:01 GMT - C (55)
- Wed, 25 Oct 2023 00:39:14 GMT - D (35)
- Fri, 27 Oct 2023 00:38:36 GMT - C (55)
- Sat, 28 Oct 2023 00:50:54 GMT - D (35)
- Fri, 03 Nov 2023 00:08:29 GMT - C (55)
- Sun, 05 Nov 2023 00:57:52 GMT - D (35)
- Mon, 13 Nov 2023 00:08:48 GMT - C (55)
- Wed, 22 Nov 2023 01:11:30 GMT - D (35)
- Fri, 24 Nov 2023 00:41:16 GMT - C (55)
analisis!datosabiertos!jcyl!es
- Fri, 22 Jan 2021 13:33:30 GMT - D+ (40)
- Wed, 31 Mar 2021 00:32:31 GMT - C+ (60)
apuntame!lineazamora!es
- Thu, 27 Jan 2022 20:26:17 GMT - F (0)
- Wed, 13 Sep 2023 00:40:37 GMT - D (35)
- Fri, 15 Sep 2023 00:53:00 GMT - F (0)
- Sat, 10 Feb 2024 00:09:45 GMT - F (10)
- Tue, 20 Feb 2024 00:08:46 GMT - F (0)
aumsa!es
- Tue, 02 Feb 2021 20:48:22 GMT - F (0)
- Wed, 05 Jul 2023 00:59:12 GMT - F (20)
- Wed, 04 Oct 2023 00:08:48 GMT - F (0)
auvasa!e-pase!es
- Mon, 25 Oct 2021 11:29:20 GMT - F (0)
- Fri, 17 Jun 2022 01:11:14 GMT - F (15)
- Thu, 19 Jan 2023 01:23:42 GMT - F (0)
avancedigital!gob!es
- Tue, 02 Feb 2021 13:24:36 GMT - D (35)
- Tue, 20 Jul 2021 21:35:24 GMT - F (20)
- Fri, 03 Dec 2021 00:31:06 GMT - D (35)
- Wed, 23 Feb 2022 00:41:31 GMT - F (20)
- Sat, 26 Feb 2022 00:38:20 GMT - D (35)
- Fri, 23 Sep 2022 02:21:39 GMT - D+ (40)
- Sun, 25 Sep 2022 01:09:48 GMT - D (35)
- Fri, 17 Mar 2023 01:05:15 GMT - C- (45)
- Sun, 15 Oct 2023 00:08:49 GMT - C (50)
- Mon, 16 Oct 2023 01:06:09 GMT - C- (45)
- Fri, 22 Mar 2024 00:53:02 GMT - D (30)
- Mon, 25 Mar 2024 00:41:48 GMT - C- (45)
avap!es
- Fri, 05 Feb 2021 00:29:48 GMT - F (10)
- Wed, 17 Feb 2021 21:59:53 GMT - F (5)
- Tue, 23 Nov 2021 00:08:08 GMT - F (15)
- Thu, 25 Nov 2021 00:16:16 GMT - F (5)
- Tue, 19 Jul 2022 01:02:51 GMT - F (15)
- Wed, 20 Jul 2022 01:55:53 GMT - F (5)
- Fri, 22 Jul 2022 01:02:00 GMT - F (15)
- Sat, 23 Jul 2022 01:02:18 GMT - F (5)
- Wed, 31 Jan 2024 00:11:40 GMT - F (15)
ayg!jcyl!es
- Wed, 10 Feb 2021 00:36:19 GMT - B (75)
- Wed, 15 Feb 2023 00:51:25 GMT - B+ (80)
aytolalcudiadecrespins!es
- Tue, 09 Feb 2021 12:26:52 GMT - F (20)
- Thu, 01 Feb 2024 00:41:36 GMT - D (30)
barriodelcristo!es
- Tue, 09 Feb 2021 12:30:19 GMT - F (0)
- Sun, 03 Jul 2022 00:59:09 GMT - F (10)
- Wed, 06 Jul 2022 01:01:09 GMT - F (0)
- Wed, 21 Sep 2022 01:09:53 GMT - F (20)
- Fri, 23 Sep 2022 01:13:31 GMT - F (0)
- Sun, 25 Sep 2022 01:06:08 GMT - F (20)
- Mon, 26 Sep 2022 01:07:31 GMT - F (0)
- Tue, 27 Sep 2022 01:10:26 GMT - F (20)
- Wed, 28 Sep 2022 01:11:10 GMT - F (0)
- Thu, 29 Sep 2022 01:15:51 GMT - F (20)
- Sun, 02 Oct 2022 10:07:41 GMT - F (0)
- Mon, 03 Oct 2022 15:15:20 GMT - F (20)
- Sun, 09 Oct 2022 01:07:47 GMT - F (0)
- Mon, 10 Oct 2022 01:20:54 GMT - F (20)
- Thu, 13 Oct 2022 02:11:47 GMT - F (0)
- Fri, 21 Oct 2022 01:07:30 GMT - F (20)
- Sat, 22 Oct 2022 01:15:01 GMT - F (15)
- Tue, 25 Oct 2022 02:24:36 GMT - F (20)
- Thu, 27 Oct 2022 01:03:49 GMT - D+ (40)
- Fri, 28 Oct 2022 01:08:23 GMT - F (15)
- Sat, 29 Oct 2022 01:18:25 GMT - F (20)
- Sun, 30 Oct 2022 02:09:41 GMT - D+ (40)
- Tue, 01 Nov 2022 01:15:01 GMT - F (15)
- Wed, 09 Nov 2022 01:59:11 GMT - D+ (40)
- Fri, 11 Nov 2022 01:04:17 GMT - F (15)
- Thu, 17 Nov 2022 01:47:33 GMT - D+ (40)
- Sun, 20 Nov 2022 01:05:27 GMT - F (15)
- Tue, 29 Nov 2022 01:29:07 GMT - D+ (40)
- Thu, 01 Dec 2022 00:59:18 GMT - F (15)
- Fri, 02 Dec 2022 01:28:08 GMT - D+ (40)
- Mon, 05 Dec 2022 00:53:11 GMT - F (15)
- Wed, 14 Dec 2022 01:06:48 GMT - D+ (40)
- Fri, 16 Dec 2022 00:45:57 GMT - F (15)
- Thu, 29 Dec 2022 00:48:57 GMT - D+ (40)
- Sat, 31 Dec 2022 01:18:56 GMT - F (15)
- Tue, 17 Jan 2023 00:48:49 GMT - D+ (40)
- Wed, 18 Jan 2023 00:52:35 GMT - F (15)
- Thu, 19 Jan 2023 00:54:30 GMT - D+ (40)
- Wed, 25 Jan 2023 00:48:10 GMT - F (15)
- Wed, 01 Feb 2023 00:56:48 GMT - D+ (40)
- Sat, 04 Feb 2023 01:02:42 GMT - F (15)
- Wed, 08 Feb 2023 00:54:37 GMT - D+ (40)
- Mon, 13 Feb 2023 01:07:48 GMT - F (15)
- Sun, 19 Feb 2023 01:36:05 GMT - D+ (40)
- Tue, 21 Feb 2023 00:53:25 GMT - F (15)
- Sun, 26 Feb 2023 01:00:46 GMT - D+ (40)
- Tue, 28 Feb 2023 00:51:48 GMT - F (15)
- Sun, 05 Mar 2023 00:16:56 GMT - D+ (40)
- Mon, 06 Mar 2023 00:53:25 GMT - F (15)
- Tue, 14 Mar 2023 01:11:44 GMT - D+ (40)
- Thu, 16 Mar 2023 00:53:37 GMT - F (15)
- Sat, 18 Mar 2023 01:04:07 GMT - D+ (40)
- Mon, 20 Mar 2023 00:52:15 GMT - F (15)
- Sun, 26 Mar 2023 00:55:16 GMT - D+ (40)
- Mon, 27 Mar 2023 01:17:02 GMT - F (15)
- Sat, 01 Apr 2023 00:50:59 GMT - D+ (40)
- Mon, 03 Apr 2023 01:14:50 GMT - F (15)
- Sun, 09 Apr 2023 00:47:50 GMT - D+ (40)
- Mon, 10 Apr 2023 01:14:47 GMT - F (15)
- Sat, 15 Apr 2023 00:50:44 GMT - D+ (40)
- Mon, 17 Apr 2023 00:48:11 GMT - F (15)
- Fri, 21 Apr 2023 00:44:07 GMT - D+ (40)
- Sat, 22 Apr 2023 00:52:08 GMT - F (15)
- Sun, 23 Apr 2023 01:24:03 GMT - D+ (40)
- Tue, 25 Apr 2023 00:45:35 GMT - F (15)
- Sat, 29 Apr 2023 01:17:01 GMT - D+ (40)
- Wed, 03 May 2023 01:01:54 GMT - F (15)
- Sat, 06 May 2023 00:56:24 GMT - D+ (40)
- Wed, 10 May 2023 01:15:43 GMT - F (15)
- Thu, 11 May 2023 15:48:12 GMT - D+ (40)
- Sat, 13 May 2023 01:13:21 GMT - F (15)
- Sun, 14 May 2023 01:38:03 GMT - D+ (40)
- Thu, 18 May 2023 01:15:38 GMT - F (15)
- Sat, 20 May 2023 00:43:08 GMT - D+ (40)
- Mon, 22 May 2023 01:06:38 GMT - F (15)
- Tue, 23 May 2023 01:17:30 GMT - D+ (40)
- Thu, 25 May 2023 00:45:54 GMT - F (15)
- Sun, 28 May 2023 00:52:03 GMT - D+ (40)
- Fri, 02 Jun 2023 01:11:21 GMT - F (15)
- Sat, 03 Jun 2023 01:28:40 GMT - D+ (40)
- Mon, 05 Jun 2023 00:09:34 GMT - F (15)
- Tue, 06 Jun 2023 01:38:32 GMT - D+ (40)
- Thu, 08 Jun 2023 00:09:27 GMT - F (15)
- Sat, 10 Jun 2023 01:05:49 GMT - D+ (40)
- Tue, 13 Jun 2023 01:08:35 GMT - F (15)
- Fri, 23 Jun 2023 00:11:59 GMT - D+ (40)
- Sun, 25 Jun 2023 01:22:36 GMT - F (15)
- Tue, 27 Jun 2023 00:58:48 GMT - F (10)
- Sun, 02 Jul 2023 00:11:21 GMT - D (35)
- Tue, 04 Jul 2023 00:58:57 GMT - F (10)
- Fri, 07 Jul 2023 01:20:46 GMT - D (35)
- Wed, 12 Jul 2023 01:43:27 GMT - F (10)
- Fri, 21 Jul 2023 00:10:21 GMT - D (35)
- Mon, 24 Jul 2023 01:20:36 GMT - F (10)
- Wed, 26 Jul 2023 00:49:16 GMT - D (35)
- Sat, 29 Jul 2023 00:45:31 GMT - F (10)
- Sun, 06 Aug 2023 00:55:50 GMT - D (35)
- Tue, 08 Aug 2023 00:50:21 GMT - F (10)
- Wed, 16 Aug 2023 21:28:54 GMT - D (35)
- Mon, 21 Aug 2023 00:07:51 GMT - F (10)
- Tue, 29 Aug 2023 00:08:12 GMT - D (35)
- Wed, 30 Aug 2023 00:40:07 GMT - F (10)
- Thu, 31 Aug 2023 01:04:20 GMT - D (35)
- Tue, 05 Sep 2023 00:08:05 GMT - F (10)
- Fri, 15 Sep 2023 00:53:13 GMT - D (35)
- Tue, 26 Sep 2023 00:53:36 GMT - F (10)
- Thu, 28 Sep 2023 00:07:56 GMT - D (35)
- Sun, 01 Oct 2023 01:12:56 GMT - F (10)
- Thu, 05 Oct 2023 00:53:09 GMT - D (35)
- Fri, 06 Oct 2023 00:53:48 GMT - F (10)
- Sun, 15 Oct 2023 00:09:12 GMT - D (35)
- Mon, 16 Oct 2023 00:54:04 GMT - F (10)
- Sun, 22 Oct 2023 00:10:55 GMT - D (35)
- Thu, 26 Oct 2023 01:04:29 GMT - F (10)
- Sat, 28 Oct 2023 00:50:59 GMT - D (35)
- Tue, 31 Oct 2023 00:53:49 GMT - F (10)
- Wed, 01 Nov 2023 01:09:48 GMT - D (35)
- Fri, 03 Nov 2023 00:39:57 GMT - F (10)
- Wed, 22 Nov 2023 00:11:14 GMT - D (35)
- Thu, 23 Nov 2023 00:56:10 GMT - C (55)
becascooperacionespanola!es
- Mon, 15 Feb 2021 21:08:32 GMT - F (0)
- Sat, 11 Nov 2023 02:21:29 GMT - F (15)
- Mon, 13 Nov 2023 00:08:30 GMT - F (0)
- Wed, 31 Jan 2024 00:53:30 GMT - F (5)
benestar!pontevedra!gal
- Sun, 28 Nov 2021 15:16:24 GMT - F (20)
- Fri, 07 Jan 2022 00:37:45 GMT - F (15)
- Wed, 06 Apr 2022 01:03:52 GMT - F (20)
- Sat, 18 Jun 2022 00:58:28 GMT - F (15)
- Sun, 13 Aug 2023 00:39:45 GMT - F (20)
- Tue, 15 Aug 2023 01:02:35 GMT - F (15)
- Sun, 03 Sep 2023 01:06:14 GMT - F (20)
- Tue, 05 Sep 2023 00:08:30 GMT - F (15)
- Mon, 16 Oct 2023 01:06:00 GMT - F (0)
- Wed, 18 Oct 2023 00:08:46 GMT - F (15)
- Thu, 28 Dec 2023 01:05:27 GMT - F (20)
- Sat, 30 Dec 2023 00:08:13 GMT - F (15)
- Thu, 18 Jan 2024 00:08:38 GMT - F (20)
- Wed, 31 Jan 2024 00:53:38 GMT - D (30)
benestaranimal-valencia!es
- Wed, 24 Feb 2021 17:16:54 GMT - F (0)
- Thu, 11 Nov 2021 00:31:50 GMT - F (20)
- Sun, 14 Nov 2021 00:31:52 GMT - F (0)
- Thu, 25 Nov 2021 00:32:50 GMT - F (20)
- Sun, 28 Nov 2021 00:34:54 GMT - F (0)
- Sun, 26 Dec 2021 00:35:56 GMT - F (20)
- Wed, 29 Dec 2021 00:33:20 GMT - F (0)
- Sun, 16 Jan 2022 00:36:52 GMT - F (20)
- Wed, 19 Jan 2022 00:32:59 GMT - F (0)
- Fri, 04 Feb 2022 00:34:24 GMT - F (20)
- Sun, 06 Feb 2022 00:48:03 GMT - F (0)
- Wed, 09 Feb 2022 00:36:41 GMT - F (20)
- Sat, 19 Feb 2022 00:39:04 GMT - F (0)
- Tue, 22 Feb 2022 00:37:07 GMT - F (20)
- Tue, 01 Mar 2022 00:43:35 GMT - F (0)
- Sun, 06 Mar 2022 00:40:04 GMT - F (20)
- Tue, 15 Mar 2022 00:58:05 GMT - F (0)
- Thu, 17 Mar 2022 00:42:39 GMT - F (20)
- Mon, 21 Mar 2022 00:41:40 GMT - F (0)
- Tue, 22 Mar 2022 00:59:15 GMT - F (20)
- Thu, 24 Mar 2022 00:49:15 GMT - F (0)
- Fri, 25 Mar 2022 00:57:36 GMT - F (20)
- Sun, 27 Mar 2022 00:47:26 GMT - F (0)
- Thu, 31 Mar 2022 01:01:13 GMT - F (20)
- Tue, 12 Apr 2022 01:01:38 GMT - F (0)
- Sat, 16 Apr 2022 01:03:24 GMT - F (20)
- Mon, 18 Apr 2022 00:57:31 GMT - F (0)
- Wed, 20 Apr 2022 01:19:17 GMT - F (20)
- Fri, 22 Apr 2022 00:53:16 GMT - F (0)
- Mon, 25 Apr 2022 00:44:18 GMT - F (20)
- Wed, 27 Apr 2022 01:19:42 GMT - F (0)
- Sat, 30 Apr 2022 01:19:50 GMT - F (20)
- Fri, 06 May 2022 00:46:31 GMT - F (0)
- Sun, 08 May 2022 00:50:48 GMT - F (20)
- Wed, 11 May 2022 03:11:46 GMT - F (0)
- Fri, 13 May 2022 01:23:10 GMT - F (20)
- Sat, 14 May 2022 01:57:21 GMT - F (0)
- Thu, 26 May 2022 01:49:58 GMT - F (20)
- Fri, 03 Jun 2022 01:26:29 GMT - F (0)
- Sun, 05 Jun 2022 00:57:32 GMT - F (20)
- Fri, 10 Jun 2022 01:03:28 GMT - F (0)
- Sat, 11 Jun 2022 01:06:56 GMT - F (20)
- Fri, 17 Jun 2022 00:50:37 GMT - F (0)
- Mon, 20 Jun 2022 01:00:52 GMT - F (20)
- Fri, 24 Jun 2022 00:55:02 GMT - F (0)
- Wed, 06 Jul 2022 01:03:12 GMT - F (20)
- Thu, 07 Jul 2022 02:01:57 GMT - F (0)
- Sat, 09 Jul 2022 00:50:39 GMT - F (20)
- Sun, 10 Jul 2022 02:03:50 GMT - F (0)
- Sat, 16 Jul 2022 01:54:20 GMT - F (20)
- Mon, 18 Jul 2022 00:58:13 GMT - F (0)
- Fri, 22 Jul 2022 01:01:24 GMT - F (20)
- Sat, 23 Jul 2022 01:02:12 GMT - F (0)
- Sat, 30 Jul 2022 01:55:00 GMT - F (20)
- Tue, 02 Aug 2022 01:09:58 GMT - F (0)
- Sat, 06 Aug 2022 01:13:22 GMT - F (20)
- Sun, 07 Aug 2022 01:58:16 GMT - F (0)
- Fri, 12 Aug 2022 00:59:47 GMT - F (20)
- Sun, 14 Aug 2022 00:58:55 GMT - F (0)
- Mon, 15 Aug 2022 01:05:50 GMT - F (20)
- Tue, 16 Aug 2022 02:02:08 GMT - F (0)
- Thu, 18 Aug 2022 01:09:32 GMT - F (20)
- Wed, 24 Aug 2022 02:02:58 GMT - F (0)
- Tue, 30 Aug 2022 01:14:49 GMT - F (20)
- Wed, 07 Sep 2022 02:13:17 GMT - F (0)
- Sun, 11 Sep 2022 01:11:42 GMT - F (20)
- Wed, 14 Sep 2022 02:12:29 GMT - F (0)
- Fri, 16 Sep 2022 02:27:30 GMT - F (20)
- Mon, 19 Sep 2022 02:26:17 GMT - F (0)
- Wed, 28 Sep 2022 01:14:03 GMT - F (20)
- Thu, 29 Sep 2022 01:47:42 GMT - F (0)
- Mon, 03 Oct 2022 01:25:17 GMT - F (20)
- Wed, 05 Oct 2022 01:17:07 GMT - F (0)
- Thu, 06 Oct 2022 01:25:55 GMT - F (20)
- Mon, 10 Oct 2022 02:12:52 GMT - F (0)
- Sat, 15 Oct 2022 01:17:21 GMT - F (20)
- Wed, 31 Jan 2024 00:54:32 GMT - D (30)
benetusser!es
- Tue, 09 Feb 2021 12:28:38 GMT - F (0)
- Sun, 21 Feb 2021 09:33:54 GMT - F (10)
- Wed, 24 Feb 2021 17:16:20 GMT - F (0)
